|
中新一号 88.0°E |
| 下行频率 | 极化 | 符号率 | 频道名称 | 视频方式 | 卫星波束 | 刷新日期 | 备注/来源 |
| 3418 | 水平(H) | 8333 | ABTV1 | 锁码 | C波束 | 2006-01-15 | sym8 |
| ABTV2 | 锁码 | ||||||
| ABTV3 | 开锁 | ||||||
| TBC | 开锁 | ||||||
| TLC | 开锁 | ||||||
| NTC AMATV | 开锁 | ||||||
| 3509 | 水平(H) | 26667 | 民视 | 开锁 | C波束 | 2006-03-16 | shsoya |
| 3591 | 水平(H) | 26667 | 慈济大爱 | 开锁 | C波束 | 2006-03-12 | 大本营 |
| 华娱卫视 | 法国电信2.5 | ||||||
| Aisa FUNNY | 法国电信2.5 | ||||||
| 凤凰卫视中文台 | 法国电信2.5 | ||||||
| TBL 电影频道 | 法国电信2.5 | ||||||
| TBL 成人频道 | 法国电信2.5 | ||||||
| 星空卫视 | 法国电信2.5 | ||||||
| 王牌电影台 | 法国电信2.5 | ||||||
| 有线新知台 | 法国电信2.5 | ||||||
| 三立国际台 | 法国电信2.5 | ||||||
| 台音 | 法国电信2.5 | ||||||
| 亚洲电视本港台 | 法国电信2.5 | ||||||
| 香港无线星河频道 | 法国电信2.5 | ||||||
| 3657 | 水平(H) | 3074 | 宏观卫视 | 开锁 | C波束 | 2004-12-10 | 邵东小彭 |
| 3732 | 水平(H) | 5925 | 缅甸电视台 | 开锁 | C波束 | 2005-12-26 | 邵东小彭 |
|
www.cnsat.net 中文寻星网络 www.cnsat.net |
|||||||
| 3414 | 垂直(V) | 3617 | UBC 泰国 | 锁码 | C波束 | 2004-10-04 | 邵东小彭 |
| 3538 | 垂直(V) | 6667 | program 1 | 锁码 | C波束 | 2006-03-09 | QQ号412712023 |
| 慈济大爱 | 开锁 | ||||||
| 3550 | 垂直(V) | 20000 | 富邦亲子频道 | 开锁 | C波束 | 2006-01-07 | yntv86 |
| 信号测试 | 开锁 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | ||||||
| 3632 | 垂直(V) | 26667 | SAVOIR | 法国电信2.5 | C波束 | 2006-03-16 | 大本营 |
| 英国广播公司世界频道 | 法国电信2.5 | ||||||
| 靖天日本台 | 法国电信2.5 | ||||||
| 民视 | 法国电信2.5 | ||||||
| 靖天资讯台 | 法国电信2.5 | ||||||
| 晴天卡通台 | 法国电信2.5 | ||||||
| 靖天戏剧台 | 法国电信2.5 | ||||||
| 生命电视台 | 开锁 | ||||||
| 民视新闻台 | 法国电信2.5 | ||||||
| LOVER频道 | 法国电信2.5 | ||||||
| 电影台 | 法国电信2.5 | ||||||
| 公视 | 法国电信2.5 | ||||||
| 台视国际台 | 法国电信2.5 | ||||||
|
www.cnsat.net 中文寻星网络 www.cnsat.net |
|||||||
| 12642 | 水平(H) | 24000 | 华视 | Conax | Ku波束 | 2005-01-12 | 本初子午线 |
| 中视 | Conax | ||||||
| 民视 | Conax | ||||||
| 公视 | Conax | ||||||
| 台视 | Conax | ||||||
| 客家卫视 | 开锁 | ||||||
| 原住民电视 | 开锁 | ||||||
| 12704 | 水平(H) | 20000 | 中华电信DIREC-PC | 数据 | Ku波束 | 2003-12-23 | |
| 12722 | 水平(H) | 3074 | 宏观卫视 | 开锁 | Ku波束 | 2004-12-24 | yntv86 |
| 12528 | 水平(H) | 27000 | 华视 | 锁码 | Ku波束 | 2006-03-02 | 海方得 |
| 中视 | 锁码 | ||||||
| 民视 | 锁码 | ||||||
| 公视 | 锁码 | ||||||
| 台视 | 锁码 | ||||||
| 宏观卫视 | 开锁 | ||||||
| 好消息电视 | 开锁 | ||||||
| 客家卫视 | 开锁 | ||||||
| 原住民电视 | 开锁 | ||||||
| ATN | 开锁 | ||||||
|
www.cnsat.net 中文寻星网络 www.cnsat.net |
|||||||
| 12645 | 垂直(V) | 8000 | 公视 | 开锁 | Ku波束 | 2006-02-03 | |
| 行动数位电视台 | 开锁 | ||||||
| 客家卫视 | 开锁 | ||||||
| 12669 | 垂直(V) | 12144 | 120套广播 | 法国电信2.4 | Ku波束 | 2005-08-07 | 汕星 |
|