| 下行频率 | 极化 | 符号率 | 频道名称 | 视频方式 | 卫星波束 | 刷新日期 | 备注/来源 |
| 3655 | 水平(H) | 3214 | Image Channel | 开锁 | C波束 | 2006-03-15 | |
| 3680 | 水平(H) | 27500 | STV US | 开锁 | C波束 | 2005-10-27 | |
| ERT SAT | 开锁 | ||||||
| Wine NETwork | 开锁 | ||||||
| 3720 | 水平(H) | 29265 | 贺曼娱乐电视网电影台 | PowerVu | C波束 | 2005-01-07 | 贺曼娱乐电视网电影台音频未锁 |
| 天映频道 | PowerVu | ||||||
| Goal TV 1 | PowerVu | ||||||
| Goal TV 2 | PowerVu | ||||||
| 3760 | 水平(H) | 28066 | MKTV | MDS | C波束 | 2006-01-27 | xihaoran |
| K-15 TV | MDS | ||||||
| Best of Macedonia | MDS | ||||||
| Nile Variety | MDS | ||||||
| Nile Drama | MDS | ||||||
| Heya TV | MDS | ||||||
| Jordan Satellite Channel | MDS | ||||||
| Dubai TV | MDS | ||||||
| Rotana TV | MDS | ||||||
| Rotana Clip | MDS | ||||||
| Rotana Cinema | 开锁 | ||||||
| Rotana Tarab | MDS | ||||||
| Al Shasha | MDS | ||||||
| 3880 | 水平(H) | 28125 | 迪斯尼动画频道 中东 | PowerVu | C波束 | 2004-01-28 | |
| 迪斯尼动画频道 亚洲 | PowerVu | ||||||
| 迪斯尼动画频道 韩国 | PowerVu | ||||||
| 3920 | 水平(H) | 28340 | 索尼动作电影 南亚 | PowerVu | C波束 | 2004-01-27 | |
| 索尼动作电影 东亚 | PowerVu | ||||||
| 索尼动作电影 菲律宾 | PowerVu | ||||||
| 索尼动作电影 台湾 | PowerVu | ||||||
| 索尼Animax动画频道 台湾 | PowerVu | ||||||
| 索尼Animax动画频道 东南亚 | PowerVu | ||||||
| 索尼Animax动画频道 香港 | PowerVu | ||||||
| 索尼Animax动画频道 菲律宾 | PowerVu | ||||||
| 3960 | 水平(H) | 29300 | Digicipher2 | C波束 | 2002-10-08 | ||
| Digicipher2 | |||||||
| 4049 | 水平(H) | 3600 | Bangla Vision(孟加拉) | 开锁 | C波束 | 2005-12-31 | |
| 4059 | 水平(H) | 1480 | DMC Channel | 开锁 | C波束 | 2006-03-15 | |
| 4082 | 水平(H) | 2563 | ANGEL TV | 开锁 | C波束 | 2006-01-27 | xihaoran |
| 4089 | 水平(H) | 4300 | Boishakhi | 开锁 | C波束 | 2006-01-27 | |
| 4095 | 水平(H) | 4080 | channel 1 | 开锁 | C波束 | 2006-02-03 | |
| 4173 | 水平(H) | 7400 | NTV | 开锁 | C波束 | 2005-12-02 | |
| RTV | 开锁 | ||||||
|
www.sina222.com 中文寻星网络 www.sina222.com |
|||||||
| 3646 | 垂直(V) | 5062 | RI Second | 锁码 | C波束 | 2005-10-16 | Ahai |
| Racing Intern | 锁码 | ||||||
| 3780 | 垂直(V) | 22500 | Al Masriyah | MDS | C波束 | 2006-01-27 | blue |
| Alpha International | MDS | ||||||
| Sigma tests | MDS | ||||||
| Nile Drama | MDS | ||||||
| ATV Avrupa | MDS | ||||||
| SET Asia | MDS | ||||||
| Mega Cosmos | MDS | ||||||
| New Sat Pacific | MDS | ||||||
| Star Channel | MDS | ||||||
| NTV Avrupa | MDS | ||||||
| Euro D | MDS | ||||||
| Mad World | MDS | ||||||
| Lig TV | MDS | ||||||
| 3830 | 垂直(V) | 6644 | PBO | Conax | C波束 | 2005-12-30 | |
| Pinoy Prime | Conax | ||||||
| GMA Network | Conax | ||||||
| 4030 | 垂直(V) | 6312 | TVM | 开锁 | C波束 | 2004-07-30 | |
|
www.sina222.com 中文寻星网络 www.sina222.com |
|||||||
| 12422 | 水平(H) | 5796 | 中国城市报道 | 传送 | Ku波束 | 2006-01-07 | 邵东小彭 每天17:00-17:20 |
| 12437 | 水平(H) | 2150 | 数据 | 数据 | Ku波束 | 2004-06-15 | |
| 12448 | 水平(H) | 2140 | 数据 | 数据 | Ku波束 | 2005-01-26 | 卡繁007 |
| 12550 | 水平(H) | 13333 | 北大附中远程教育网 | 数据 | Ku波束 | 2005-09-23 | xxm28 |
| 12468 | 水平(H) | 5787 | hgt1 | 开锁 | Ku波束 | 2002-10-08 | |
| ip | 开锁 | ||||||
|
www.sina222.com 中文寻星网络 www.sina222.com |
|||||||
| 12278 | 垂直(V) | 22425 | 慈济大爱 | 开锁 | Ku波束 | 2005-03-02 | 动动 kingtac |
| 人间 | 开锁 | ||||||
| 法界卫星 | 开锁 | ||||||
| 生命电视台 | 开锁 | ||||||
| 佛卫慈悲台 | 开锁 | ||||||
| 台湾卫星台 | 开锁 | ||||||
| 好消息(黑屏) | 开锁 | ||||||
| 国卫 | 开锁 | ||||||
| 环球电视 | 开锁 | ||||||
| 12308 | 垂直(V) | 22425 | 台艺 | 法国电信2.5 | Ku波束 | 2006-02-08 | ![]() lzq3358 阿愚 |
| 高点电视台 | 法国电信2.5 | ||||||
| 中华财经 | 法国电信2.5 | ||||||
| EF运通 | 法国电信2.5 | ||||||
| 财讯 | 开锁 | ||||||
| 非凡商业 | 法国电信2.5 | ||||||
| 恒生财经台 | 法国电信2.5 | ||||||
| 全球财经台 | 开锁 | ||||||
| 华人商业台 | 开锁 | ||||||
| 12374 | 垂直(V) | 5660 | 西藏电视台-1 | 开锁 | Ku波束 | 2002-10-08 | duyuguo |
| 西藏电视台-2 | 开锁 | ||||||
| 12380 | 垂直(V) | 1500 | 申银万国股票信息 | 开锁 | Ku波束 | 2004-08-16 | 张卫华 |
| 12406 | 垂直(V) | 30000 | 中天新闻台 | 法国电信2.5 | Ku波束 | 2006-03-14 | ![]() 锅客
|
| 中天娱乐台 | 法国电信2.5 | ||||||
| 龙祥time电影台 | 法国电信2.5 | ||||||
| 好莱坞电影台 | 法国电信2.5 | ||||||
| 非凡新闻 | 法国电信2.5 | ||||||
| 中天综合台 | 法国电信2.5 | ||||||
| 信号测试 | 法国电信2.5 | ||||||
| 超视 | 法国电信2.5 | ||||||
| 国兴卫视 | 法国电信2.5 | ||||||
| JET 娱乐台 | 法国电信2.5 | ||||||
| 华人戏剧台 | 法国电信2.5 | ||||||
| 太阳卫视 | 法国电信2.5 | ||||||
| 12435 | 垂直(V) | 15000 | 智库 | 开锁 | Ku波束 | 2006-01-20 | 花花公子 |
| 花花公子 | 法国电信2.5 | ||||||
| 快乐频道 | 法国电信2.5 | ||||||
| 玩家频道 | 法国电信2.5 | ||||||
| HOT | 法国电信2.5 | ||||||
| 法国时尚频道 | 法国电信2.5 | ||||||
| 12462 | 垂直(V) | 22425 | 台视 | 法国电信2.5 | Ku波束 |
2006-03-09 | |