| 下行频率 | 极化 | 符号率 | 频道名称 | 视频方式 | 卫星波束 | 刷新日期 | 备注/来源 |
| 3664 | 水平(H) | 3617 | 交易日 | 开锁 | C波束 | 2002-10-08 | |
| 3677 | 水平(H) | 4340 | 怀新解盘 | 传送 | C波束 | 2002-10-08 | 张卫华 |
| 3787 | 水平(H) | 5000 | 数据 | 数据 | C波束 | 2002-10-08 | |
| 3867 | 水平(H) | 4290 | 远距离医学教学 | 开锁 | C波束 | 2005-08-01 | Ahai |
| 幸福彩 | 开锁 | ||||||
| 3890 | 水平(H) | 2222 | 数据 | 数据 | C波束 | 2004-08-20 | |
| 3956 | 水平(H) | 2500 | 数据 | 数据 | C波束 | 2004-08-20 | |
| 3920 | 水平(H) | 27343 | 数据 | 数据 | C波束 | 2005-06-26 | |
| 4040 | 水平(H) | 24812 | 数据 | 数据 | C波束 | 2004-08-20 | |
|
www.sina222.com 中文寻星网络 www.sina222.com |
|||||||
| 3599 | 垂直(V) | 30000 | SKY音乐频道 | 法国电信2.5 | C波束 | 2006-01-26 |
![]() 本初子午线
|
| 东森1台 | 法国电信2.5 | ||||||
| 东森2台 | 法国电信2.5 | ||||||
| 东森3台 | 法国电信2.5 | ||||||
| 东森亚洲新闻 | 法国电信2.5 | ||||||
| 东森亚洲卫视 | 法国电信2.5 | ||||||
| 台视国际台/HOT | 法国电信2.5 | ||||||
| JET娱乐台 | 法国电信2.5 | ||||||
| 东森幼幼 | 法国电信2.5 | ||||||
| 成人台 | 法国电信2.5 | ||||||
| 成人台 | 法国电信2.5 | ||||||
| 成人台 | 法国电信2.5 | ||||||
| 成人台 | 法国电信2.5 | ||||||
| 3660 | 垂直(V) | 30000 | 华人商业台/台视 | 法国电信2.5 | C波束 | 2006-02-08 |
王川 |
| 中视 | 法国电信2.5 | ||||||
| 华视 | 法国电信2.5 | ||||||
| 民视 | 法国电信2.5 | ||||||
| 民视新闻台 | 法国电信2.5 | ||||||
| 无线卫星新闻台(TVBS-N) | 法国电信2.5 | ||||||
| 无线卫星黄金娱乐台(TVBS-G) | 法国电信2.5 | ||||||
| 东风亚洲台 | 法国电信2.5 | ||||||
| 三立国际台 | 法国电信2.5 | ||||||
| 中天亚洲卫视 | 法国电信2.5 | ||||||
| 凤凰卫视中文台 | 法国电信2.5 | ||||||
| 好莱坞电影台 | 法国电信2.5 | ||||||
| 亚洲旅游卫视 | 开锁 | ||||||
| 宣传频道 | 开锁 | ||||||
| 3805 | 垂直(V) | 3035 | LTV | 开锁 | C波束 | 2005-05-02 | Ahai |
|
www.sina222.com 中文寻星网络 www.sina222.com |
|||||||
| 12302 | 垂直(V) | 30000 | 无线卫星新闻台(TVBS-N) | 法国电信2.5 | KU波束 | 2006-02-06 |
邓海林 |
| 中天新闻台 | 法国电信2.5 | ||||||
| EF运通 | 法国电信2.5 | ||||||
| 东森综合 | 法国电信2.5 | ||||||
| 中天综合台 | 法国电信2.5 | ||||||
| 中天娱乐台 | 法国电信2.5 | ||||||
| 东森戏剧 | 法国电信2.5 | ||||||
| 超视 | 法国电信2.5 | ||||||
| 国兴卫视 | 法国电信2.5 | ||||||
| 东森幼幼 | 法国电信2.5 | ||||||
| 龙祥time电影台 | 法国电信2.5 | ||||||
| 东森电影 | 法国电信2.5 | ||||||
| 12354 | 垂直(V) | 43000 | 中央电视台-国际频道 | Conax | KU波束 | 2006-03-02 | MEGA电影台需要把原A-PID(音频):0111更改为0057才会有声音
K-ONE |
| 凤凰卫视资讯台 | Conax | ||||||
| 凤凰卫视中文台 | Conax | ||||||
| 法国时尚频道 | Conax | ||||||
| 阳光卫视 | Conax | ||||||
| 澳亚卫视 | Conax | ||||||
| 亚洲电视本港台 | Conax | ||||||
| 亚洲电视本港台 | Conax | ||||||
| 香港无线8频道 | Conax | ||||||
| 香港无线星河频道 | Conax | ||||||
| 无线卫星电视台(TVBS) | Conax | ||||||
| 无线卫星黄金娱乐台(TVBS-G) | Conax | ||||||
| 无线卫星新闻台(TVBS-N) | Conax | ||||||
| 电影台 | Conax | ||||||
| 贺曼娱乐电视网电影台 | Conax | ||||||
| 天映频道 | Conax | ||||||
| GORLTV-1 | Conax | ||||||
| GORLTV-2 | Conax | ||||||
| 5X Channel | Conax | ||||||
| 宣传频道 | 消失 | ||||||
| 12396 | 垂直(V) | 14323 | 无线卫星电视台(TVBS) | 法国电信2.5 | KU波束 | 2006-02-06 | |
| 东森新闻 | 法国电信2.5 | ||||||
| 东森购物3台 | 开锁 | ||||||
| 东森购物1台 | 开锁 | ||||||
| 东森购物5台 | 开锁 | ||||||
| 慈济大爱 | 开锁 | ||||||
| 三立国际台 | 法国电信2.5 | ||||||
| 12490 | 垂直(V) | 21600 | 三立国际台(测试) | Conax | KU波束 | 2006-02-03 |
|
| 测试 | Conax | ||||||
| 广东珠江电视台 | Conax | ||||||
| 华娱卫视 | Conax | ||||||
| 中央电视台-科学·教育频道 | Conax | ||||||
| 中央电视台-新闻频道 | Conax | ||||||
| TVB翡翠卫星台 | Conax | ||||||
| ATV | Conax | ||||||
| 台视国际台(测试) | Conax | ||||||
| 东风卫星电视台(测试) | Conax | ||||||
| 12424 | 垂直(V) | 30000 | 高点电视 | 法国电信2.5 | KU波束 | 2006-02-06 |
wxw19790128 |
| TVBS 黄金娱乐台 | 法国电信2.5 | ||||||
| 索尼动作影视娱乐频道(AXN) | 法国电信2.5 | ||||||
| 好消息二台 | 法国电信2.5 | ||||||
| 东森娱乐 | 法国电信2.5 | ||||||
| 新颖频道 | 法国电信2.5 | ||||||
| 彩虹S台 | 法国电信2.5 | ||||||
| 彩虹娱乐台 | 法国电信2.5 | ||||||
| 彩虹电影台/足球频道 | 法国电信2.5 | ||||||
| 晴彩频道 | 法国电信2.5 | ||||||
| 香港无线星河频道 | 法国电信2.5 | ||||||
| 香港无线8频道 | 法国电信2.5 | ||||||
| 宣传频道 | 开锁 | ||||||
| 12537 | 垂直(V) | 41250 | 中央电视台-国际频道 | 开锁 | KU波束 | 2005-10-01 | ![]() 道清陈 对于430机器行频率改为12535马塞克可以解决 |
| 中央电视台-英语频道 | 开锁 | ||||||
| 中央电视台-戏曲频道 | 开锁 | ||||||
| 北京电视台 | 开锁 | ||||||
| 上海东方电视台 | 开锁 | ||||||
| 江苏电视台国际频道 | 开锁 | ||||||
| 湖南电视台 | 开锁 | ||||||
| 海峡卫视 | 开锁 | ||||||
| 厦门卫视 | 开锁 | ||||||
| 南方电视台卫星频道 | 开锁 | ||||||
| 深圳电视台 | 开锁 | ||||||
| 12598 | 垂直(V) | 43000 | 东风卫星电视台 | 南瓜 2 | KU波束 | 2006-01-16 | |
| 索尼动作影视娱乐频道(AXN) | 南瓜 2 | ||||||
| 有线财经新闻台 | 南瓜 2 | ||||||
| 有线新闻台 | 南瓜 2 | ||||||
| Cartoon Network卡通频道 | 南瓜 2 | ||||||
| 有线娱乐新闻台 | 南瓜 2 | ||||||
| 有线18台 | 南瓜 2 | ||||||
| 有线儿童台 | 南瓜 2 | ||||||
| Discovery探索频道 | 南瓜 2 | ||||||
| 有线娱乐台 | 南瓜 2 | ||||||
| 有线电影一台 | 南瓜 2 | ||||||
| 国家地理频道 | 南瓜 2 | ||||||
| 12720 | 垂直(V) | 43000 | 英国广播公司世界频道 | 南瓜 2 | KU波束 | 2006-01-16 | ![]() 星★探 |
| 有线体育台 | 南瓜 2 | ||||||
| 全国广播公司香港财经频道(CNBC) | 南瓜 2 | ||||||
| 美国有线电视新闻网 亚洲 | 南瓜 2 | ||||||
| Discovery旅游生活频道 | |||||||