| 下行频率 | 极化 | 符号率 | 频道名称 | 视频方式 | 卫星波束 | 刷新日期 | 备注/来源 |
| 3758 | 水平(H) | 8400 | 內蒙古卫视 蒙古语 | 开锁 | C波束 | 2005-06-15 | SUN |
| 內蒙古卫视 汉语 | 开锁 | ||||||
| 3840 | 水平(H) | 27500 | 中央电视台-综合频道 | 开锁 | C波束 | 2005-06-15 | |
| 中央电视台-经济频道 | 开锁 | ||||||
| 中央电视台-少儿·军事·农业频道 | 开锁 | ||||||
| 中央电视台-科学·教育频道 | 开锁 | ||||||
| 中央电视台-戏曲频道 | 开锁 | ||||||
| 中央电视台-社会与法频道 | 开锁 | ||||||
| 中央电视台-音乐频道 | 开锁 | ||||||
| 3868 | 水平(H) | 8680 | 青海卫视 | 开锁 | C波束 | 2005-10-31 | 尹书斌 |
| 青海综合频道 | 开锁 | ||||||
| 3907 | 水平(H) | 6980 | 云南卫视 | 开锁 | C波束 | 2005-06-15 | |
| 3920 | 水平(H) | 6930 | 贵州卫视 | 开锁 | C波束 | 2005-06-15 | |
| 4034 | 水平(H) | 4420 | 广东卫视 | 开锁 | C波束 | 2005-06-15 | SUN |
| 4043 | 水平(H) | 4420 | 深圳电视台 | 开锁 | C波束 | 2005-06-15 | |
| 4053 | 水平(H) | 5720 | 南方电视台卫星频道 | 开锁 | C波束 | 2005-06-15 | |
| 4080 | 水平(H) | 6290 | 广州电视台 | 传送 | C波束 | 2005-11-27 | 星之恋 |
| 4120 | 水平(H) | 27500 | 新疆电视台-1 | 开锁 | C波束 | 2005-06-15 | 五星红旗 |
| 新疆电视台-2 | 开锁 | ||||||
| 新疆电视台-3 | 开锁 | ||||||
| 新疆电视台-5 | Cropto works | ||||||
| 新疆电视台-8 | Cropto works | ||||||
| 新疆电视台-4 | Cropto works | ||||||
| 4161 | 水平(H) | 27500 | 中央电视台-综艺频道 | 爱迪德
2
NDS |
C波束 | 2006-03-02 | 吉林 金重豪
阿愚 |
| 中央电视台-体育频道 | |||||||
| 中央电视台-电影频道 | |||||||
| 中央电视台-电视剧频道 | |||||||
| 中央电视台-新闻频道 | 开锁 | ||||||
| 中央电视台-少儿频道 | 开锁 | ||||||
|
www.sina222.com 中文寻星网络 www.sina222.com |
|||||||
| 3960 | 水平(H) | 6.60 | 贵州卫视 | 开锁 | C波束 | 2005-06-15 | 模拟频道 |
|
www.sina222.com 中文寻星网络 www.sina222.com |
|||||||
| 3420 | 垂直(V) | 27500 | 动感音乐 | 锁码 | C波束 | 2006-02-24 | 泗水年华 |
| 考试在线 | 锁码 | ||||||
| 车迷频道 | 锁码 | ||||||
| 亲亲宝贝 | 锁码 | ||||||
| 环球旅游 | 锁码 | ||||||
| 新娱乐 | 锁码 | ||||||
| 收藏天下 | 锁码 | ||||||
| 时代美食 | 锁码 | ||||||
| 家庭健康 | 锁码 | ||||||
| 时代风尚 | 锁码 | ||||||
| 3460 | 垂直(V) | 27500 | 时代家居 | 锁码 | C波束 | 2006-02-24 | 泗水年华 |
| 时代出行 | 锁码 | ||||||
| 四海钓鱼 | 锁码 | ||||||
| 宠物汇 | 锁码 | ||||||
| 家家购物 | 锁码 | ||||||
| 玩具益智 | 锁码 | ||||||
| 碟市 | 锁码 | ||||||
| 冰雪频道 | 锁码 | ||||||
| 智趣 | 锁码 | ||||||
| 家庭理财 | 锁码 | ||||||
| 3711 | 垂直(V) | 13850 | 数据 | 数据 | C波束 | 2005-08-10 | |
| 3808 | 垂直(V) | 8800 | 上海东方卫视 | 开锁 | C波束 | 2005-09-29 | 东江源头 |
| 上海炫动卡通卫视 | 开锁 | ||||||
| 3836 | 垂直(V) | 3290 | 山东教育台 | 开锁 | C波束 | 2005-06-15 | |
| 3886 | 垂直(V) | 4800 | 宁夏卫视 | 开锁 | C波束 | 2005-06-15 | |
| 3893 | 垂直(V) | 4800 | 甘肃卫视 | 开锁 | C波束 | 2005-06-15 | 东江源头 |
| 3900 | 垂直(V) | 4800 | 旅游卫视 | 开锁 | C波束 | 2005-07-06 | |
| 3914 | 垂直(V) | 4800 | 重庆卫视 | 开锁 | C波束 | 2005-07-28 | |
| 4048 | 垂直(V) | 7820 | 浙江卫视 | 开锁 | C波束 | 2005-06-15 | |
| 4058 | 垂直(V) | 4420 | 湖南金鹰卡通卫视 | 开锁 | C波束 | 2005-06-15 | 威名 |
|
www.sina222.com 中文寻星网络 www.sina222.com |
|||||||
| 3860 | 垂直(V) | 6.60 | 中央电视台-综合频道 | 开锁 | C波束 | 2006-02-10 | 张可 |
| 3980 | 垂直(V) | 6.60 | 中央教育电视台-1 | 开锁 | C波束 | 2005-06-15 | 模拟频道 |
| 4020 | 垂直(V) | 6.60 | 浙江卫视 | 开锁 | C波束 | 2005-06-15 | 模拟频道 |
| 4100 | 垂直(V) | 6.60 | 山东卫视 | 开锁 | C波束 | 2005-06-15 | 模拟频道 |
|
www.sina222.com 中文寻星网络 www.sina222.com |
|||||||
| 12292 | 垂直(V) | 3000 | TVBS四画面 | 开锁 | KU波束 | 2006-03-16 | 邵东小彭 |
| 12302 | 垂直(V) | 5990 | 中国广播网 | 开锁 | KU波束 | 2005-11-03 | 令狐冲 |
| 12314 | 垂直(V) | 4300 | 信号测试 | 开锁 | KU波束 | 2005-08-04 | 东江源头 |
| 12328 | 垂直(V) | 6930 | 河北卫视 | 开锁 | KU波束 | 2005-11-14 | 邵东小彭 |
|
中国寻星网 欢迎提供最新的节目资讯 Email:gdlong@gdlong.com QQ:412712023 http://www.twinhandtv.com
|