| 下行频率 | 极化 | 符号率 | 频道名称 | 视频方式 | 卫星波束 | 刷新日期 | 备注/来源 |
| 4015 | 水平(H) | 5632 | TV | 法国电信 | C波束 | 2005-11-29 | Ahai |
|
www.sina222.com 中文寻星网络 www.sina222.com |
|||||||
| 3774 | 垂直(V) | 5500 | 测试 | 开锁 | C波束 | 2005-10-08 | Ahai |
| 3824 | 垂直(V) | 2100 | 湖南大学远程教育 | 开锁 | C波束 | 2004-03-23 | |
| 3843 | 垂直(V) | 14800 | 数据 | 数据 | C波束 | 2005-01-17 | |
| 3880 | 垂直(V) | 26000 | 数据 | 数据 | C波束 | 2005-01-17 | |
| 3984 | 垂直(V) | 3617 | 中国证券信息联播 | 传送 | C波束 | 2003-03-03 | |
| 4012 | 垂直(V) | 3000 | 数据 | 数据 | C波束 | 2005-04-13 | |
| 4067 | 垂直(V) | 5990 | 中国广播网 | 开锁 | C波束 | 2002-10-08 | |
| 4106 | 垂直(V) | 4800 | 测试 | 开锁 | C波束 | 2005-04-15 | 传送时符号率为4420,其余4800 |
| 4420 | CBN第一财经 | 传送 | |||||
| 4135 | 垂直(V) | 4340 | 测试 | 开锁 | C波束 | 2004-12-17 | K Takahashi |
| 测试 | 开锁 | ||||||
|
www.sina222.com 中文寻星网络 www.sina222.com |
|||||||
| 12460 | 水平(H) | 2893 | 中国证券报道 | 开锁 | Ku波束 | 2005-03-11 | tvrohome |
| 12583 | 水平(H) | 4300 | 时代光华企业管理培训课程 | 开锁 | Ku波束 | 2006-02-06 | 长城卫视 |
| 12648 | 水平(H) | 3472 | 新疆教育卫星宽带传输网 | 数据 | Ku波束 | 2003-05-19 | |
| 12653 | 水平(H) | 4340 | PRIVATE DATE | 数据 | Ku波束 | 2003-05-15 | |
| 12606 | 水平(H) | 4340 | 中国证券信息 | 传送 | Ku波束 | 2005-03-11 | likai98 |
| 12660 | 水平(H) | 3617 | 甘肃教育卫星宽带 | 数据 | Ku波束 | 2003-05-19 | |
| 12692 | 水平(H) | 6250 | 中国股市报道 | 传送 | Ku波束 | 2005-03-11 | likai98 |
| 12701 | 水平(H) | 4000 | muiticast | 数据 | Ku波束 | 2002-10-08 | |
| 12735 | 水平(H) | 2605 | 上海教育网 | 数据 | Ku波束 | 2003-07-09 | |
|
www.sina222.com 中文寻星网络 www.sina222.com |
|||||||
| 12320 | 垂直(V) | 41530 | 彭勃财经亚洲频道 | 爱迪德 2 | Ku波束 | 2003-05-10 | 邵东小彭 |
| 欧洲体育新闻频道 | 爱迪德 2 | ||||||
| 星空卫视 | 爱迪德 2 | ||||||
| 法国国营电视5台 | 爱迪德 2 | ||||||
|
澳门卫视澳亚台 |
爱迪德 2 | ||||||
| 凤凰卫视中文台 | 爱迪德 2 | ||||||
| 卫视体育台 亚洲 | 爱迪德 2 | ||||||
| [V] 音乐台 | 爱迪德 2 | ||||||
| MTV音乐台 中国 | 爱迪德 2 | ||||||
| 凤凰卫视资讯台 | 爱迪德 2 | ||||||
| 阳光卫视 | 爱迪德 2 | ||||||
| 12380 | 垂直(V) | 41530 | 中央电视台-综合频道 | 爱迪德 2 | Ku波束 | 2005-01-17 | 灿烂天空 |
| 中央电视台-经济频道 | 爱迪德 2 | ||||||
| 中央电视台-少儿频道 | 爱迪德 2 | ||||||
| 中央电视台-科学·教育频道 | 爱迪德 2 | ||||||
| 中央电视台-体育频道 | 爱迪德 2 | ||||||
| 中央电视台-电影频道 | 爱迪德 2 | ||||||
| 中央电视台-少儿·军事·农业频道 | 爱迪德 2 | ||||||
| 中央电视台-电视剧频道 | 爱迪德 2 | ||||||
| 中央电视台-戏曲频道 | 爱迪德 2 | ||||||
| 中央电视台-社会与法频道 | 爱迪德 2 | ||||||
| 12440 | 垂直(V) | 41530 | 内蒙古卫视 | 爱迪德 2 | Ku波束 | 2005-01-17 | |
| 四川卫视 | 爱迪德 2 | ||||||
| 贵州卫视 | 爱迪德 2 | ||||||
| 重庆卫视 | 爱迪德 2 | ||||||
| 河南卫视 | 爱迪德 2 | ||||||
| 湖南卫视 | 爱迪德 2 | ||||||
| 青海卫视 | 爱迪德 2 | ||||||
| 陕西卫视 | 爱迪德 2 | ||||||
| 甘肃卫视 | 爱迪德 2 | ||||||
| 云南卫视 | 爱迪德 2 | ||||||
| LIVE | 爱迪德 2 | ||||||
| 图文信息 | 爱迪德 2 | ||||||
| 12500 | 垂直(V) | 41530 | 美国有线电视新闻网 亚洲 | 爱迪德 2 | Ku波束 | 2002-10-08 | |
| 爱迪德 2 | |||||||
| 爱迪德 2 | |||||||
| 全国广播公司亚太财经频道(CNBC) | 爱迪德 2 | ||||||
| 娱乐体育节目网亚洲频道(ESPN) | 爱迪德 2 | ||||||
| 国家地理亚洲频道 | 爱迪德 2 | ||||||
| 卫视国际电影台 | 爱迪德 2 | ||||||
| 索尼动作影视娱乐频道(AXN) | 爱迪德 2 | ||||||
| 探索亚洲频道 | 爱迪德 2 | ||||||
| 贺曼娱乐电视网电影台 | 爱迪德 2 | ||||||
| 12560 | 垂直(V) | 41530 | 英国广播公司世界频道 | 爱迪德 2 | Ku波束 | 2003-11-10 | 邵东小彭 |
| 日本广播协会收费娱乐电视频道 | 爱迪德 2 | ||||||
| 有线卫视新知台 | 爱迪德 2 | ||||||
| 凤凰卫视电影台 | 爱迪德 2 | ||||||
| 香港无线8频道 | 爱迪德 2 | ||||||
| 香港无线星河频道 | 爱迪德 2 | ||||||
| 香港世界网络频道(NOW) | 爱迪德 2 | ||||||
| 天映电影台 | 爱迪德 2 | ||||||
| 新加波亚洲新闻台 | 爱迪德 2 | ||||||
| 华娱电视 | 爱迪德 2 | ||||||
| 12620 | 垂直(V) | 32550 | 中央教育电视台-1 | 开锁 | Ku波束 | 2003-12-02 | 邵东小彭 |
| 中央教育电视台-2 | 开锁 | ||||||
| 中央教育电视台-空中课堂 | 开锁 | ||||||
| 黑屏 | 开锁 | ||||||
| 黑屏 | 开锁 | ||||||
| 黑屏 | 开锁 | ||||||
| 12662 | 垂直(V) | 14000 | 测试 | 开锁 | Ku波束 | 2005-04-13 | 斗争到底 |
|
中国寻星网 欢迎提供最新的节目资讯 Email:gdlong@gdlong.com QQ:412712023 http://www.twinhandtv.com
|